✍️内容产出总览
9
公众号文章
2
知乎专栏
11
头条微头条
36
配图素材
4
竞品调研报告
3
待发布储备
📂内容分类分布
9篇
AI工具类
5篇
副业赚钱类
4篇
商业洞察类
3篇
个人成长类
📅发布日历
| 日期 | 平台 | 内容 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 全平台 | 世界杯中国元素 | 热点借势 | 已发布 |
| 6/12 | 知乎 | 傅明裁判文章 | 体育评论 | 已发布 |
| 6/13 | 头条 | 3条微头条 | 日常更新 | 已发布 |
| 6/14 | 头条 | 5条微头条 | 日常更新 | 已发布 |
| 6/15 | 头条 | 3条微头条+配图 | 配图优化 | 已发布 |
| 6/15 | 公众号 | 菜单栏配置完成 | 基础建设 | 已完成 |
| 6/16 | 公众号 | 山姆品控深度文 | 商业拆解 | 待发布 |
| 6/16 | 头条 | 5条微头条 | 日常更新 | 待发布 |
🔥热门选题储备
山姆品控危机深度拆解
会员制信任崩塌
信息差赚钱的底层逻辑
普通人逆袭路径
眼镜行业暴利拆解
10元成本卖300
AI伴侣机器人商业化
情感经济新赛道